
■事業紹介
■建築事業■
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| 構造名称の説明/■SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート造 ■RC造:鉄筋コンクリート造 ■S造:鉄骨造 ■W造:木造 |
| 施工実績(抜粋) | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 市立函館病院移転新築整備事業本棟建築工事 | SRC造 | 地上7階地下1階 | 19,620m2 |
| 同上 精神病院棟建築工事 | RC造 | 2階 | 8,088m2 |
| 函館共愛会病院新築工事 | RC造 | 地上7階地下1階 | 22,376m2 |
| 秋山記念病院新築工事 | RC造 | 3階 | 3,718m2 |
| 道南勤務医協稜北内科・小児科クリニック新築工事 | S造 | 3階 | 1,753m2 |
| こじま産婦人科新築・増築工事 | S造 | 3階 | 1,280m2 |
| 斉藤内科・歯科医院併設専用住宅新築工事 | S造 | 3階 | 727m2 |
| 三木クリニック新築工事 | S造 | 2階 | 604m2 |
| 函館保険企画しらかば薬局新築工事 | W造 | 2階 | 480m2 |
| 美馬病院新築工事 | S造 | 2階 | 467m2 |
| 医療法人社団吉田歯科口腔外科新築工事 | S造 | 2階 | 404m2 |
| 昭和動物病院新築工事 | S造 | 3階 | 299m2 |
| 中島孝内科・循環器科医院新築工事 | RC造 | 1階 | 156m2 |
| 宮内歯科医院新築工事 | W造 | 1階 | 147m2 |





