
■事業紹介
■建築事業■
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| 構造名称の説明/■SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート造 ■RC造:鉄筋コンクリート造 ■S造:鉄骨造 ■W造:木造 |
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 三浦水産本社及び加工場冷蔵庫新築工事 | S造 | 2階 | 9,871m2 |
| ホリカワ工場新築工事 | S造 | 1階一部2階 | 5,787m2 |
| 椴法華さけ・ます養魚池飼育池新築工事 | S造 | 1階 | 4,681m2 |
| タイチ物流函館センター新築工事 | S造 | 2階 | 2,931m2 |
| 三浦水産浅野町冷蔵庫新築工事 | S造 | 1階一部2階 | 2,728m2 |
| 函館水産加工工業協同組合森冷蔵庫新築工事 | S造 | 1階 | 2,714m2 |
| 道水大野工場新築工事 | S造 | 2階 | 2,325m2 |
| キョーツー業務用倉庫新築工事 | S造 | 1階 | 390m2 |





