
■事業紹介
■建築事業■
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 構造名称の説明/■SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート造 ■RC造:鉄筋コンクリート造 ■S造:鉄骨造 ■W造:木造 |
| 施工実績(抜粋) | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 函館中央図書館新築工事 | RC造+S造 | 2階 | 3,773m2 |
| 北海道立函館高等技術専門学院管理棟新築工事 | RC造 | 4階 | 2,134m2 |
| 大野小学校校舎増新築工事 | RC造 | 3階 | 3,727m2 |
| 函館工業高専低学年講義棟新築工事 | RC造 | 4階 | 1,919m2 |
| 北海道八雲養護学校新築工事 | RC造 | 2階 | 1,713m2 |
| 函館市民プール室内50メートルプール棟新築工事 | S造 | 1階一部2階 | 3,900m2 |
| 北海道檜山北高等学校屋内体育館新築工事 | S造 | 1階 | 1,343m2 |
| 大野小学校屋内運動場増新築工事 | S造 | 2階 | 1,256m2 |
| 北海道函館西高等学校屋内体育館新築工事 | S造 | 1階 | 1,145m2 |
| ゆりかご乳児保育園新築工事 | RC造 | 2階 | 499m2 |


