
■事業紹介
■建築事業■
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
| 構造名称の説明/■SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート造 ■RC造:鉄筋コンクリート造 ■S造:鉄骨造 ■W造:木造 |
| 施工実績(抜粋) | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 湯の川グランドホテル新築工事 | RC造 | 地上8階地下1階 | 10,100m2 |
| 道南石油本社社屋新築工事 | RC造 | 6階 | 3,119m2 |
| ホテル武蔵亭新館建設工事 | SRC造 | 6階 | 3,300m2 |
| 椴法華村温泉宿泊施設新築工事 | RC造 | 3階 | 1,800m2 |
| 海藻技術研究所アルガテックキョウワ新築工事 | S造 | 1階 | 347m2 |
| 辺見旅館新築工事 | W造 | 2階 | 345m2 |
| 民宿石岡新築工事 | W造 | 2階 | 274m2 |
| 黒岩移動通信新設工事(IMF)(基盤) | S造 | - | |
| 鹿部本別移動通信新設工事(IMF)(基盤) | S造 | - | |
| 梅花都移動通信新設工事(IMF)(基盤) | S造 | - |




